番組放送局 テレビ(レギュラー)編
V6出演のテレビ番組を放送している局の放送日・放送時間等を一覧にしてあります。
郵便物送付先に郵便番号のみが記載されているところは、専用郵便番号なので住所はいりません。
制作/キー局:
-
- 伊東家の食卓 (三宅健)
- 日本テレビ 〒105-8714
- 学校へ行こう! (V6)
- TBSテレビ 〒107-8006
- 魂のワンスプーン (三宅健)
- TBSテレビ 〒107-8006
- Viva Viva V6 (V6)
- フジテレビ 〒137-8088
- R30 (井ノ原快彦)
- TBSテレビ 〒107-8006
- ポンキッキーズ21 (井ノ原快彦)
- フジテレビ 〒119-0188
70 | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
宮崎放送 | MRT | JNN | 〒880-8639 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
テレビ宮崎 | UMK | NNN/FNN/ANN | 〒880-8535 | 土 13:00〜14:00(1週遅れ) | | | 木 24:50〜25:20(6週遅れ) | | 土 5:30〜6:30 |
南日本放送 | MBC | JNN | 〒890-8570 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
鹿児島テレビ | KTS | FNN | 〒890-8666 | | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
鹿児島放送 | KKB | ANN | 〒890-8571 | | | | | | |
鹿児島読売テレビ | KYT | NNN | | 火 19:00〜19:58 | | | | | |
琉球放送 | RBC | JNN | 〒900-8711 | | 火 20:00〜20:54 | 水 24:25〜24:55 | | | |
沖縄テレビ | OTV | FNN | 〒900-8588 | 土 10:00〜11:00(4週遅れ) | | | 木 23:00〜23:30 | | 土 6:00〜7:00 |
琉球朝日放送 | QAB | ANN | 〒900-8510 | | | | | | |
系列:
-
- NNN
- 日本テレビ系 [NTV系]
- JNN
- TBSテレビ系 [TBS系]
- FNN
- フジテレビ系 [CX系]
- ANN
- テレビ朝日系 [ANB系]
- TXN
- テレビ東京系 [TX系]
- IND
- 独立系 (特に系列に含まれない局)
放送日の算出方法
-
基本的には制作局より早く他局で放送されることはありません(一部例外を除く)。
制作局での放送日時を基準として1週間以内に放送される場合は曜日と時間のみ表示しています。
以降制作局での放送曜日・時刻を基準として週遅れを表示しています。