番組放送局 FMラジオ編
V6出演のFMラジオ番組を放送している局の放送日・放送時間・周波数等を一覧にしてあります。
郵便物送付先に郵便番号のみが記載されているところは、専用郵便番号なので住所はいりません。
制作:
-
- V6 Next Generation (20th Century)
- Japan FM Network (JFN) 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7 FAX 03-3288-8955 E-mail v6@jfn.co.jp
rowspan="2"> JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
76.9MHz | 0.01kW |
五木 | 81.3MHz | 0.01kW |
FM宮崎 | JOY FM | JFN | 〒880-8583 | 土 21:00〜21:55 | 宮崎 | 83.2MHz | 1kW |
延岡 | 89.5MHz | 0.2kW |
高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW |
串間 | 80.7MHz | 0.01kW |
FM鹿児島 | μFM | TFM | 〒892-8579 | 土 21:00〜21:55 | 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW |
鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW |
枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW |
阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW |
姶良 | 81.4MHz | 0.1kW |
蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW |
FM沖縄 | | JFN | 〒901-2525 浦添市小湾40 | | 那覇 | 87.3MHz | 1kW |
今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW |
系列:
-
- TFM
- TOKYO FM系 (TOKYO FM制作の番組を多く放送する局) 広義にはJFNに含まれる
- JFN
- JFN系 (Japan FM Network制作の番組を多く放送する局)
- JFL
- JFL系 (Japan FM League加盟局。基本的に自社制作)
- MEGA
- MEGA-NET系 (外国語放送や外国人向けが多い局を中心としたネットワーク。基本的に自社制作)
- IND
- 独立系 (特に系列に含まれない局。基本的に自社制作)